Zoekhier.info: direkt resultaat op het te zoeken onderwerp.
Informatie direct toegankelijk bij Zoekhier.info.  -   Ruime keuze aan zoekitems bij Zoekhier.info.  -   Informatie per onderwerp bij Zoekhier.info.
Google
 2e hands boeken  Benzine prijzen  Geschil.org Eerlijke Makelaar 
 Algemeen  Autodealers  Internet  IP adressen  Dagje uit  Veerboten  Vluchttijden  Weer  Winkels  Links  2news.be
IP adressen per land, regio AfriNIC.
Land NG (Nigerie)
Land	IP van		IP tot		Tot.IP	Per datum
NG 41.58.0.0 41.58.255.255 65536 08-03-2010
NG 41.67.128.0 41.67.191.255 16384 13-05-2010
NG 41.71.128.0 41.71.255.255 32768 03-08-2010
NG 41.73.0.0 41.73.31.255 8192 07-01-2010
NG 41.73.128.0 41.73.159.255 8192 22-03-2010
NG 41.73.224.0 41.73.255.255 8192 06-04-2010
NG 41.75.192.0 41.75.207.255 4096 01-09-2009
NG 41.76.64.0 41.76.71.255 2048 24-03-2010
NG 41.76.72.0 41.76.79.255 2048 15-04-2010
NG 41.76.80.0 41.76.87.255 2048 30-04-2010
NG 41.76.152.0 41.76.159.255 2048 25-05-2010
NG 41.76.192.0 41.76.199.255 2048 05-07-2010
NG 41.78.8.0 41.78.11.255 1024 16-10-2009
NG 41.78.12.0 41.78.15.255 1024 20-10-2009
NG 41.78.80.0 41.78.83.255 1024 19-03-2010
NG 41.78.88.0 41.78.91.255 1024 22-03-2010
NG 41.78.100.0 41.78.103.255 1024 02-04-2010
NG 41.78.156.0 41.78.159.255 1024 12-08-2010
NG 41.86.128.0 41.86.159.255 8192 27-05-2010
NG 41.87.64.0 41.87.95.255 8192 06-08-2010
NG 41.138.160.0 41.138.191.255 8192 14-08-2009
NG 41.139.64.0 41.139.127.255 16384 19-08-2009
NG 41.155.0.0 41.155.127.255 32768 18-12-2008
NG 41.184.0.0 41.184.255.255 65536 17-07-2008
NG 41.189.0.0 41.189.31.255 8192 25-09-2008
NG 41.190.0.0 41.190.31.255 8192 23-05-2008
NG 41.190.240.0 41.190.243.255 1024 07-08-2008
NG 41.191.108.0 41.191.111.255 1024 30-03-2009
NG 41.203.64.0 41.203.95.255 8192 03-01-2008
NG 41.203.96.0 41.203.127.255 8192 21-01-2008
NG 41.204.224.0 41.204.255.255 8192 01-08-2006
NG 41.205.160.0 41.205.191.255 8192 17-11-2006
NG 41.206.0.0 41.206.31.255 8192 22-01-2007
NG 41.206.224.0 41.206.255.255 8192 21-04-2010
NG 41.211.192.0 41.211.255.255 16384 04-04-2007
NG 41.215.244.0 41.215.247.255 1024 27-08-2008
NG 41.216.160.0 41.216.175.255 4096 18-12-2008
NG 41.216.232.0 41.216.235.255 1024 21-04-2009
NG 41.217.0.0 41.217.127.255 32768 30-10-2008
NG 41.217.204.0 41.217.207.255 1024 29-07-2009
NG 41.219.128.0 41.219.191.255 16384 20-11-2007
NG 41.219.192.0 41.219.255.255 16384 17-07-2007
NG 41.220.64.0 41.220.79.255 4096 10-04-2006
NG 41.221.112.0 41.221.127.255 4096 15-08-2007
NG 41.221.160.0 41.221.175.255 4096 10-09-2007
NG 41.222.40.0 41.222.47.255 2048 18-10-2006
NG 41.222.64.0 41.222.71.255 2048 15-11-2006
NG 41.222.144.0 41.222.151.255 2048 22-05-2008
NG 41.222.208.0 41.222.211.255 1024 15-04-2008
NG 41.223.64.0 41.223.67.255 1024 31-10-2006
NG 41.223.128.0 41.223.131.255 1024 06-06-2007
NG 41.223.136.0 41.223.139.255 1024 29-06-2007
NG 41.223.144.0 41.223.147.255 1024 03-08-2007
NG 41.223.168.0 41.223.171.255 1024 06-03-2009
NG 62.173.32.0 62.173.63.255 8192 04-04-2003
NG 62.193.160.0 62.193.191.255 8192 30-03-2010
NG 80.248.0.0 80.248.15.255 4096 13-11-2001
NG 80.250.32.0 80.250.47.255 4096 21-04-2010
NG 82.128.0.0 82.128.127.255 32768 22-05-2003
NG 193.189.0.0 193.189.63.255 16384 28-09-2009
NG 193.189.64.0 193.189.65.255 512 28-09-2009
NG 193.189.128.0 193.189.128.255 256 28-09-2009
NG 195.166.224.0 195.166.255.255 8192 05-02-2005
NG 196.1.133.0 196.1.133.255 256 09-09-2010
NG 196.1.176.0 196.1.191.255 4096 05-05-2005
NG 196.3.60.0 196.3.63.255 1024 13-05-2005
NG 196.3.180.0 196.3.183.255 1024 23-06-2005
NG 196.10.202.0 196.10.202.255 256 25-03-1994
NG 196.22.6.0 196.22.6.255 256 05-02-2008
NG 196.28.10.0 196.28.10.255 256 04-10-2007
NG 196.29.208.0 196.29.223.255 4096 16-01-2006
NG 196.32.224.0 196.32.225.255 512 16-02-2010
NG 196.45.48.0 196.45.63.255 4096 25-09-2008
NG 196.46.20.0 196.46.20.255 256 02-09-2009
NG 196.46.27.0 196.46.27.255 256 02-04-2010
NG 196.46.144.0 196.46.147.255 1024 21-10-2005
NG 196.46.240.0 196.46.247.255 2048 24-10-2005
NG 196.200.64.0 196.200.79.255 4096 05-05-2004
NG 196.200.112.0 196.200.127.255 4096 01-07-2004
NG 196.207.0.0 196.207.15.255 4096 09-03-2005
NG 196.216.144.0 196.216.147.255 1024 15-11-2006
NG 196.216.148.0 196.216.151.255 1024 29-12-2006
NG 196.216.184.0 196.216.187.255 1024 09-07-2010
NG 196.216.251.0 196.216.251.255 256 19-01-2009
NG 196.216.253.0 196.216.253.255 256 20-10-2008
NG 196.216.255.0 196.216.255.255 256 29-09-2008
NG 196.220.0.0 196.220.31.255 8192 23-01-2006
NG 196.220.240.0 196.220.255.255 4096 09-09-2010
NG 212.100.64.0 212.100.95.255 8192 06-02-2009
NG 217.14.80.0 217.14.95.255 4096 11-12-2002
NG 217.117.0.0 217.117.15.255 4096 06-02-2001
Totaal IP adressen: 627200
Toevoegen aan .htaccess file in de root voor blokkeren alle IP adressen:
# Nigerie blokkeren
deny from 41.58.0.0/16
deny from 41.67.128.0/18
deny from 41.71.128.0/17
deny from 41.73.0.0/19
deny from 41.73.128.0/19
deny from 41.73.224.0/19
deny from 41.75.192.0/20
deny from 41.76.64.0/21
deny from 41.76.72.0/21
deny from 41.76.80.0/21
deny from 41.76.152.0/21
deny from 41.76.192.0/21
deny from 41.78.8.0/22
deny from 41.78.12.0/22
deny from 41.78.80.0/22
deny from 41.78.88.0/22
deny from 41.78.100.0/22
deny from 41.78.156.0/22
deny from 41.86.128.0/19
deny from 41.87.64.0/19
deny from 41.138.160.0/19
deny from 41.139.64.0/18
deny from 41.155.0.0/17
deny from 41.184.0.0/16
deny from 41.189.0.0/19
deny from 41.190.0.0/19
deny from 41.190.240.0/22
deny from 41.191.108.0/22
deny from 41.203.64.0/19
deny from 41.203.96.0/19
deny from 41.204.224.0/19
deny from 41.205.160.0/19
deny from 41.206.0.0/19
deny from 41.206.224.0/19
deny from 41.211.192.0/18
deny from 41.215.244.0/22
deny from 41.216.160.0/20
deny from 41.216.232.0/22
deny from 41.217.0.0/17
deny from 41.217.204.0/22
deny from 41.219.128.0/18
deny from 41.219.192.0/18
deny from 41.220.64.0/20
deny from 41.221.112.0/20
deny from 41.221.160.0/20
deny from 41.222.40.0/21
deny from 41.222.64.0/21
deny from 41.222.144.0/21
deny from 41.222.208.0/22
deny from 41.223.64.0/22
deny from 41.223.128.0/22
deny from 41.223.136.0/22
deny from 41.223.144.0/22
deny from 41.223.168.0/22
deny from 62.173.32.0/19
deny from 62.193.160.0/19
deny from 80.248.0.0/20
deny from 80.250.32.0/20
deny from 82.128.0.0/17
deny from 193.189.0.0/18
deny from 193.189.64.0/23
deny from 193.189.128.0/24
deny from 195.166.224.0/19
deny from 196.1.133.0/24
deny from 196.1.176.0/20
deny from 196.3.60.0/22
deny from 196.3.180.0/22
deny from 196.10.202.0/24
deny from 196.22.6.0/24
deny from 196.28.10.0/24
deny from 196.29.208.0/20
deny from 196.32.224.0/23
deny from 196.45.48.0/20
deny from 196.46.20.0/24
deny from 196.46.27.0/24
deny from 196.46.144.0/22
deny from 196.46.240.0/21
deny from 196.200.64.0/20
deny from 196.200.112.0/20
deny from 196.207.0.0/20
deny from 196.216.144.0/22
deny from 196.216.148.0/22
deny from 196.216.184.0/22
deny from 196.216.251.0/24
deny from 196.216.253.0/24
deny from 196.216.255.0/24
deny from 196.220.0.0/19
deny from 196.220.240.0/20
deny from 212.100.64.0/19
deny from 217.14.80.0/20
deny from 217.117.0.0/20
Dan worden alle IP adressen geblokkeerd van NG (Nigerie)

Zoekhier.info links gecheckt op 30 oktober 2007